Model | KM-LHP |
Battery capacity | 72V32Ah |
Motor Power: | 3000W Brushless DC Motor |
Max Speed: | 60(km/h) |
Max Range: | 70km / 1 person (70kg) |
Climbing capacity: | 23% (1 person,70kg) |
Battery Weight: | 42kg |
Battery Types: | Lead acid battery |
Controller: | 18mosfets |
Battery charging time: | 6-8Hours |
Battery life: | 500 charging cycles |
Meter Type: | Digital |
Brakes(Front/Rear): | Disc/Disc |
Shock Absorber(Front/Rear): | Hydraulic / Hydraulic |
Tire Size(Front/Rear): | F:90/90-12 R:90/90-12 |
Product Dimensions: | 2200mm x 730mm x 1090mm |
Wheelbase: | 1460mm |
Max Loading capacity: | 180KG |
Frame Type: | Steel |
Net Weight: | 75kg (Without battery) |
Pedals: | No |
Rear Box: | No |
Options: | / |
Packing size: | 1800mm x 560mm x 860mm |
Quantity: | 24units / 20'GP |
75units / 40'HQ | |
Payment: | T/T or L/C at sight |
Delivery time : | 30 days after deposit |
Model | KM-LHP |
Battery capacity | 72V32Ah |
Motor Power: | 3000W Brushless DC Motor |
Max Speed: | 60(km/h) |
Max Range: | 70km / 1 person (70kg) |
Climbing capacity: | 23% (1 person,70kg) |
Battery Weight: | 42kg |
Battery Types: | Lead acid battery |
Controller: | 18mosfets |
Battery charging time: | 6-8Hours |
Battery life: | 500 charging cycles |
Meter Type: | Digital |
Brakes(Front/Rear): | Disc/Disc |
Shock Absorber(Front/Rear): | Hydraulic / Hydraulic |
Tire Size(Front/Rear): | F:90/90-12 R:90/90-12 |
Product Dimensions: | 2200mm x 730mm x 1090mm |
Wheelbase: | 1460mm |
Max Loading capacity: | 180KG |
Frame Type: | Steel |
Net Weight: | 75kg (Without battery) |
Pedals: | No |
Rear Box: | No |
Options: | / |
Packing size: | 1800mm x 560mm x 860mm |
Quantity: | 24units / 20'GP |
75units / 40'HQ | |
Payment: | T/T or L/C at sight |
Delivery time : | 30 days after deposit |