Model | KM-GY-ROMO |
Certificate | EEC |
Battery capacity | 70V20AH |
Motor Power: | 2000W Brushless DC Motor |
Max Speed: | 45(km/h) |
Max Range: | 65km / 1 person (70kg) |
Climbing capacity: | 23% (1 person,70kg) |
Battery Weight: | 42kg |
Battery Types: | Lead acid battery |
Controller: | 12mosfets |
Battery charging time: | 6-8Hours |
Battery life: | 500 charging cycles |
Meter Type: | Digital |
Brakes(Front/Rear): | Disc/Disc |
Shock Absorber(Front/Rear): | Hydraulic / Hydraulic |
Tire Size(Front/Rear): | 3.50-10 tubeless |
Product Dimensions: | 1850mm x 650mm x 1130mm |
Wheelbase: | 1320mm |
Max Loading capacity: | 180kg |
Frame Type: | Steel |
Net Weight: | 72kg (Without battery) |
Pedals: | No |
Rear Box: | No |
Options: | / |
Packing size: | 1840mm x 600mm x 1150mm |
Quantity: | 18units / 20'GP |
36units / 40'HQ | |
Payment: | T/T or L/C at sight |
Delivery time : | 30 days after deposit |
Model | KM-GY-ROMO |
Certificate | EEC |
Battery capacity | 70V20AH |
Motor Power: | 2000W Brushless DC Motor |
Max Speed: | 45(km/h) |
Max Range: | 65km / 1 person (70kg) |
Climbing capacity: | 23% (1 person,70kg) |
Battery Weight: | 42kg |
Battery Types: | Lead acid battery |
Controller: | 12mosfets |
Battery charging time: | 6-8Hours |
Battery life: | 500 charging cycles |
Meter Type: | Digital |
Brakes(Front/Rear): | Disc/Disc |
Shock Absorber(Front/Rear): | Hydraulic / Hydraulic |
Tire Size(Front/Rear): | 3.50-10 tubeless |
Product Dimensions: | 1850mm x 650mm x 1130mm |
Wheelbase: | 1320mm |
Max Loading capacity: | 180kg |
Frame Type: | Steel |
Net Weight: | 72kg (Without battery) |
Pedals: | No |
Rear Box: | No |
Options: | / |
Packing size: | 1840mm x 600mm x 1150mm |
Quantity: | 18units / 20'GP |
36units / 40'HQ | |
Payment: | T/T or L/C at sight |
Delivery time : | 30 days after deposit |