Model Name: | KM-CG |
Battery capacity | 72V20Ah |
Motor Power: | 1500W Brushless DC Motor |
Max Speed: | 55(km/h) |
Max Range: | 55km / 1 person (70kg) |
Climbing capacity: | 23% (1 person,70kg) |
Battery Weight: | 42kg |
Battery Types: | Lead acid battery |
Controller: | 18mosfets |
Battery charging time: | 6-8Hours |
Battery life: | 500 charging cycles |
Meter Type: | Digital |
Brakes(Front/Rear): | Disc/Drum |
Shock Absorber(Front/Rear): | Hydraulic / Hydraulic |
Tire Size(Front/Rear): | F 2.125-17 R 2.25-17 |
Product Dimensions: | 1950mm x 790mm x 1150mm |
Wheelbase: | 1320mm |
Max Loading capacity: | 260KG |
Frame Type: | Steel |
Net Weight: | 75kg (Without battery) |
Pedals: | No |
Rear Box: | No |
Options: | / |
Packing size: | 1800mm x 560mm x 860mm |
Quantity: | 26units / 20'GP |
87units / 40'HQ | |
Payment: | T/T or L/C at sight |
Delivery time : | 30 days after deposit |
Model Name: | KM-CG |
Battery capacity | 72V20Ah |
Motor Power: | 1500W Brushless DC Motor |
Max Speed: | 55(km/h) |
Max Range: | 55km / 1 person (70kg) |
Climbing capacity: | 23% (1 person,70kg) |
Battery Weight: | 42kg |
Battery Types: | Lead acid battery |
Controller: | 18mosfets |
Battery charging time: | 6-8Hours |
Battery life: | 500 charging cycles |
Meter Type: | Digital |
Brakes(Front/Rear): | Disc/Drum |
Shock Absorber(Front/Rear): | Hydraulic / Hydraulic |
Tire Size(Front/Rear): | F 2.125-17 R 2.25-17 |
Product Dimensions: | 1950mm x 790mm x 1150mm |
Wheelbase: | 1320mm |
Max Loading capacity: | 260KG |
Frame Type: | Steel |
Net Weight: | 75kg (Without battery) |
Pedals: | No |
Rear Box: | No |
Options: | / |
Packing size: | 1800mm x 560mm x 860mm |
Quantity: | 26units / 20'GP |
87units / 40'HQ | |
Payment: | T/T or L/C at sight |
Delivery time : | 30 days after deposit |